Дополнительные услуги в санатории «Синяя Птица» — стоимость и условия
Прейскурант на услуги аренды помещений
| Наименование | Стоимость (1 час) в т.ч. НДС 5% | Стоимость (1 день (8 часов)) в т.ч. НДС 5% |
| Малый конференц зал (на 20 мест) | 1350 | 10 000 |
| Бизнес - центр (на 150 мест) | 2 400 | 18 850 |
| *- 50% скидка при проживании в гостинице не менее, чем в 20 - ти номерах; в стоимость входит аренда мультимедийного оборудования (флипчарт, экран, проектор, микрофоны). |
||
Прейскурант на услуги шашлычки
| Наименование | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС 5% |
| Аренда шашлычки (стол пластик,стулья,мангал) | 1350 (до 3-х часов) |
| Аренда шашлычки (стол пластик,стулья,мангал) | 850 (1,5 часа) |
| Уголь+ угольный розжиг | 1200 (мешок- 3 кг.) |
| Прокат барбекю (решетка) | 350 (1шт.) |
| Посуда (одноразовая) | 300 (1набор) |
| Тара под шашлык (доска,нож,кострюля) | 350 (1набор) |
Прейскурант на услуги аренды
| Наименование | Для юридических лиц | Для физических лиц | ||
| Стоимость за 1 час (руб) в т.ч. НДС 5% | Стоимость за 6 часов (руб) в т.ч. НДС 5% | Стоимость за 1 час(руб) в т.ч. НДС 5% | Стоимость за 6 часов (руб) в т.ч. НДС 5% | |
| Ресторан | 3 100 | 18 150 | - | - |
| Розовый банкетный зал | 1 650 | 9 500 | 1 650 | 9 500 |
| Белый банкетный зал | 1 650 | 9 500 | 1 650 | 9 500 |
| Площадка «Барбекю» | 3 100 | 18 150 | 1 650 | 9 500 |
Прейскурант на услуги
| Наименование | Продолжительность | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС 5% |
| Теннис | 1 час | 200 |
| Бильярд | 1 час | 570 |
| Игровая комната | 1 час 30 минут | 980 |
| Мини гольф | 1клюшка/1 час | 290 |
| Услуги ксерокопирования | 1 прогон | 30 |